








USSIZE | EURSIZE | InsoleLength | FootLength | ||||||
SIZE | SIZE | CM | INCHES | CM | INCHES | ||||
9.5 | 26 | 16.8 | cm | 6.61 | inches | 15.8 | cm | 6.22 | inches |
10.5 | 27 | 17.4 | cm | 6.85 | inches | 16.4 | cm | 6.46 | inches |
11 | 28 | 18 | cm | 7.09 | inches | 17 | cm | 6.69 | inches |
11.5 | 29 | 18.7 | cm | 7.36 | inches | 17.7 | cm | 6.97 | inches |
12.5 | 30 | 19.5 | cm | 7.68 | inches | 18.5 | cm | 7.28 | inches |
13.5 | 31 | 20 | cm | 7.87 | inches | 19 | cm | 7.48 | inches |
1 | 32 | 20.5 | cm | 8.07 | inches | 19.5 | cm | 7.68 | inches |
2 | 33 | 20.8 | cm | 8.19 | inches | 19.8 | cm | 7.80 | inches |
3 | 34 | 21.2 | cm | 8.35 | inches | 20.2 | cm | 7.95 | inches |
3.5 | 35 | 21.8 | cm | 8.58 | inches | 20.8 | cm | 8.19 | inches |
If you don't know how to choose size,please contact with us